時 間 | 風 向 | 風速 m/s | ブロー m/s | 気温 ℃ | 湿度 % | 気圧 hPa | 雨量 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:59 | 南西 | 3.4 | 4.1 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:57 | 西 | 3.7 | 4.4 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:55 | 南西 | 3.7 | 4.1 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:53 | 西南西 | 3.7 | 4.1 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:51 | 西 | 3.4 | 4.1 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:49 | 西 | 3.7 | 4.1 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:47 | 西 | 3.7 | 4.1 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:45 | 西 | 4.1 | 4.4 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:42 | 西 | 3.7 | 4.1 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
21:40 | 西 | 3.4 | 4.1 | 16.0 | 97 | 0.0 | (0.0) |
下津井の風 | 天気図 | Liveカメラ | 過去データー
■ 風速 平均/Max ■
3~6m/sがフライトに適した風速です。